台股 » 精拓科 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
67.4
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.90%
- 成交量
49張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30(已收盤)
精拓科 (4951) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
精拓科 (4951) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
精拓科 (4951) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -15.28% | 4.94% | 2023Q4 | 2.41% | 11.39% |
| 2025Q2 | 6.9% | 0.62% | 2023Q3 | 0.56% | -2.13% |
| 2025Q1 | 25.85% | 7.61% | 2023Q2 | 19.02% | -12.81% |
| 2024Q4 | 9.11% | 3.09% | 2023Q1 | -63.71% | -17.11% |
| 2024Q3 | -30.44% | 1.56% | 2022Q4 | 114.12% | 31.95% |
| 2024Q2 | 40.06% | 13.3% | 2022Q3 | -28.97% | 40.86% |
| 2024Q1 | 7.54% | 6.9% | | | |
研華營運展望看俏 邊緣AI與人形機器人推升成長動能 精拓科受惠Anue鉅亨-2025/02/05