台股 » 光鋐 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
20.35
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-2.40%
- 成交量
1,256張
- 產業
上市 光電類股
▼0.71%
-
本地時間:13:30(已收盤)
光鋐 (4956) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
光鋐 (4956) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 5.94% | 0.67% | 2022Q3 | -8.69% | -13.61% |
| 2025Q2 | 10.95% | 0.77% | 2022Q2 | -9.13% | -9.45% |
| 2025Q1 | -4.88% | 3.32% | 2022Q1 | -14.83% | -6.12% |
| 2024Q4 | -8.30% | 5.71% | 2021Q4 | -18.81% | 0.08% |
| 2024Q3 | 6.50% | 6.85% | 2021Q3 | 4.70% | 7.35% |
| 2024Q2 | 24.79% | 3.97% | 2021Q2 | 4.15% | 9.94% |
| 2024Q1 | 4.22% | -2.64% | 2021Q1 | 13.38% | 14.34% |
| 2023Q4 | -7.58% | -2.68% | 2020Q4 | 8.15% | 6.24% |
| 2023Q3 | -4.37% | 0.54% | 2020Q3 | 15.91% | 6.29% |
| 2023Q2 | -2.27% | -0.60% | 2020Q2 | 22.70% | 0.72% |
| 2023Q1 | 3.33% | -2.54% | 2020Q1 | -18.93% | -3.85% |
| 2022Q4 | 5.92% | -7.54% | | | |
〈焦點股〉光鋐出量噴漲停 車用與感測需求強勁力拚明年營運成長Anue鉅亨-9天前