台股 » 十銓 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
302.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+1.00%
- 成交量
13,122張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.89%
-
本地時間:13:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
十銓 (4967) 報酬率與季收盤價比較圖
十銓 (4967) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 38.41% | 12.43% |
| 2025Q4 | 18.34% | 6.61% |
| 2025Q3 | 5.08% | 2.06% |
| 2025Q2 | 0.28% | 0.09% |
| 2025Q1 | 2.16% | 0.72% |
| 2024Q4 | -0.91% | -0.37% |
| 2024Q3 | 3.86% | 0.95% |
| 2024Q2 | 4.31% | 0.84% |
| 2024Q1 | 11.91% | 3.05% |
| 2023Q4 | 9.57% | 2.28% |
| 2023Q3 | 1.90% | 0.45% |
| 2023Q2 | 1.76% | 0.45% |
| 2023Q1 | -1.90% | -0.63% |
| 2022Q4 | 3.82% | 1.91% |
| 2022Q3 | -4.11% | -2.59% |
| 2022Q2 | -1.10% | -0.75% |
| 2022Q1 | 1.64% | 1.04% |
| 2021Q4 | -8.15% | -5.35% |
| 2021Q3 | -8.33% | -4.64% |
| 2021Q2 | 6.92% | 2.95% |
| 2021Q1 | 9.90% | 3.88% |
十銓11月營收16.17億元月增46.76% 回到5個月來高點Anue鉅亨-2025/12/05
十銓11月營收16.17億元月增46.76% 回到5個月來高點Anue鉅亨-2025/12/05