台股 » 亞泰 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
71.0
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.70%
- 成交量
129張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:14:30
亞泰 (4974) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
亞泰 (4974) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 11.64 | 2024/09 | 18.16 | 2023/08 | 9.46 | 2022/07 | 8.28 | 2021/06 | 11.52 |
| 2025/11 | 11.80 | 2024/08 | 14.25 | 2023/07 | 9.03 | 2022/06 | 8.21 | 2021/05 | 10.33 |
| 2025/10 | 11.60 | 2024/07 | 12.35 | 2023/06 | 8.70 | 2022/05 | 9.02 | 2021/04 | 11.18 |
| 2025/09 | 12.16 | 2024/06 | 11.56 | 2023/05 | 9.32 | 2022/04 | 9.74 | 2021/03 | 11.20 |
| 2025/08 | 13.56 | 2024/05 | 12.14 | 2023/04 | 8.52 | 2022/03 | 9.52 | 2021/02 | 12.19 |
| 2025/07 | 10.29 | 2024/04 | 11.96 | 2023/03 | 8.75 | 2022/02 | 9.35 | 2021/01 | 11.50 |
| 2025/06 | 10.82 | 2024/03 | 12.20 | 2023/02 | 8.74 | 2022/01 | 9.28 | 2020/12 | 11.06 |
| 2025/05 | 12.39 | 2024/02 | 12.16 | 2023/01 | 8.82 | 2021/12 | 9.54 | 2020/11 | 11.35 |
| 2025/04 | 13.50 | 2024/01 | 10.23 | 2022/12 | 7.49 | 2021/11 | 9.19 | 2020/10 | 9.84 |
| 2025/03 | 13.20 | 2023/12 | 10.41 | 2022/11 | 7.54 | 2021/10 | 10.13 | 2020/09 | 9.88 |
| 2024/12 | 22.62 | 2023/11 | 10.42 | 2022/10 | 7.77 | 2021/09 | 10.36 | 2020/08 | 10.31 |
| 2024/11 | 14.49 | 2023/10 | 8.91 | 2022/09 | 7.56 | 2021/08 | 10.64 | 2020/07 | 9.89 |
| 2024/10 | 16.71 | 2023/09 | 9.28 | 2022/08 | 7.99 | 2021/07 | 10.09 | 2020/06 | 10.52 |
設備廠亞泰金屬自結Q3每股稅後賺1.99元 前三季EPS達 4.16元Anue鉅亨-2025/10/17
亞光旗下亞泰影像上半年稅後純益2.01億元年減20% EPS 2.77元Anue鉅亨-2025/07/28
亞泰影像由賴以仁續任董事長 去年股利5.45元創新高6/17除息Anue鉅亨-2025/05/28