台股 » 眾達-KY » 個股財報 » 固定資產週轉
- 股價
123.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.40%
- 成交量
2,837張
- 產業
上市 通信網路類股
-
本地時間:14:30
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
眾達-KY (4977) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
眾達-KY (4977) 歷年固定資產週轉
| 年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
| 2025Q3 | 1.25 | 223,099 |
| 2025Q2 | 1.12 | 224,566 |
| 2025Q1 | 1.03 | 259,364 |
| 2024Q4 | 1.43 | 268,465 |
| 2024Q3 | 1.25 | 282,519 |
| 2024Q2 | 0.71 | 289,229 |
| 2024Q1 | 0.45 | 288,276 |
| 2023Q4 | 0.56 | 319,492 |
| 2023Q3 | 0.57 | 402,043 |
| 2023Q2 | 1.22 | 409,651 |
| 2023Q1 | 1.65 | 461,143 |
| 2022Q4 | 1.88 | 484,176 |
| 2022Q3 | 1.63 | 493,256 |
| 2022Q2 | 1.31 | 511,185 |
| 2022Q1 | 1.02 | 537,646 |
| 2021Q4 | 0.96 | 531,537 |
| 2021Q3 | 1.04 | 538,895 |
| 2021Q2 | 1.27 | 557,671 |
| 2021Q1 | 1.25 | 582,110 |
| 2020Q4 | 1.52 | 606,809 |
| 2020Q3 | 1.65 | 598,454 |
| 2020Q2 | 1.52 | 550,045 |
| 2020Q1 | 1.06 | 525,400 |
櫃買重返月線!台積電法說確認AI長週期,四大天王產業輪動再起:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KYAnue鉅亨-2025/10/16
台積法說前資金回流電子,AI與散熱族群再啟主升段:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KY、AES-KY、良維Anue鉅亨-2025/10/15
台股量縮反彈,法人作帳推升主流,汰弱留強迎接第四季:台積電、雙鴻、昇陽半導體、眾達-KY、AES-KYAnue鉅亨-2025/09/30