台股 » 華星光 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
598
- 漲跌
▼3
- 漲幅
-0.50%
- 成交量
26,773張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
華星光 (4979) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
華星光 (4979) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 8.01% | 4.47% | 2023Q3 | 52.25% | 28.52% |
| 2026Q1 | 3.39% | 2.89% | 2023Q2 | 18.69% | 17.58% |
| 2025Q4 | 7.27% | 2.48% | 2023Q1 | 2.05% | 21.55% |
| 2025Q3 | -1.05% | 3.15% | 2022Q4 | 39.34% | 25.08% |
| 2025Q2 | 1.93% | 7.41% | 2022Q3 | 15.59% | 15.36% |
| 2025Q1 | 1.79% | 11.91% | 2022Q2 | 46.10% | 3.23% |
| 2024Q4 | 10.84% | 1.06% | 2022Q1 | -4.68% | 2.21% |
| 2024Q3 | 18.02% | 1.96% | 2021Q4 | 5.26% | -5.24% |
| 2024Q2 | 22.14% | 7.15% | 2021Q3 | -24.49% | -10.00% |
| 2024Q1 | -35.16% | 5.72% | 2021Q2 | 45.76% | -7.21% |
| 2023Q4 | 14.99% | 22.08% | 2021Q1 | -29.54% | -6.21% |
華星光爆今年第2度違約交割 9家券商通報1736萬元Anue鉅亨-25天前
《價值型投資 最新產業研究報告》華星光(4979-TW)、聯鈞(3450-TW)AI資料中心傳輸升級,高速光通訊需求持續放大Anue鉅亨-2026/07/23
集邦:華星光電IJP OLED將於2026下半年導入 台系廠商可望Q3導入筆電面板Anue鉅亨-2026/06/18