台股 » 榮科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
105.5
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+3.43%
- 成交量
19,754張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.85%
-
本地時間:13:30
榮科 (4989) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
榮科 (4989) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
榮科 (4989) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 轉正值 | 負值 | 2023Q2 | -2841.86% | 負值 |
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | 轉正值 | -101.38% |
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | 負值 | -58.45% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | -191.38% | -44.73% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -50.93% | -20.83% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -22.79% | 2.55% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -10.26% | 28.82% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -9.97% | 45.75% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 84.81% | 137.17% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 568.01% | 135.27% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | | | |
榮科去年稅後虧損達4.8億元每股虧損3.48元 不配發股利Anue鉅亨-2026/03/15
〈焦點股〉禾榮科AB-BNCT入列十大醫療科技創新產品 漲逾半根停板Anue鉅亨-2025/12/05