台股 » 力新 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
24.65
- 漲跌
▼1.10
- 漲幅
-4.27%
- 成交量
1,881張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼1.44%
-
本地時間:14:30(已收盤)
力新 (5202) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
力新 (5202) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -13.09% | -1.66% | 2021Q3 | 11.25% | -12.94% |
2024Q2 | 8.61% | 3.27% | 2021Q2 | -7.61% | -1.29% |
2024Q1 | 13.88% | 7.14% | 2021Q1 | -32.55% | 0.22% |
2023Q4 | -13.05% | -1.43% | 2020Q4 | -12.11% | -10.30% |
2023Q3 | 5.19% | 1.02% | 2020Q3 | 70.28% | 9.12% |
2023Q2 | 29.13% | -7.67% | 2020Q2 | 0.17% | -3.33% |
2023Q1 | -20.07% | -12.03% | 2020Q1 | -52.32% | -6.23% |
2022Q4 | -4.41% | -12.72% | 2019Q4 | 71.79% | 13.65% |
2022Q3 | -22.76% | -3.51% | 2019Q3 | 3.01% | -1.71% |
2022Q2 | -1.41% | 4.33% | 2019Q2 | -13.22% | -6.12% |
2022Q1 | -18.97% | 3.08% | 2019Q1 | -1.91% | -0.98% |
2021Q4 | 36.18% | -1.87% | | | |
高力新設子公司股本4.25億元 擬年底完成分割散熱事業Anue鉅亨-2024/09/13
AI能力新層次!OpenAI發布兩款全新01模型 mini版便宜80% preview版推理得分輾壓GPT-4oAnue鉅亨-2024/09/13
【專家觀點】張捷:NIKE財報透露潛力產業,產業隊長張捷帶你看2024台股潛力新飆股Anue鉅亨-2023/11/01