台股 » 宜鼎 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
931
- 漲跌
▲84
- 漲幅
+9.92%
- 成交量
560張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲4.41%
-
本地時間:13:30(已收盤)
宜鼎 (5289) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
宜鼎 (5289) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 33.19% | 41.59% | 2023Q2 | -35.03% | -17.88% |
| 2025Q3 | 240.1% | 45.96% | 2023Q1 | -5.06% | -2.71% |
| 2025Q2 | -45.11% | -10.55% | 2022Q4 | -32.63% | 4.94% |
| 2025Q1 | 32.85% | -1.84% | 2022Q3 | -0.96% | -0.55% |
| 2024Q4 | 35.78% | -0.5% | 2022Q2 | 37.92% | 2.18% |
| 2024Q3 | -37.42% | -10.16% | 2022Q1 | 42.72% | 7.29% |
| 2024Q2 | -16.41% | 5.52% | 2021Q4 | -49.6% | 5.75% |
| 2024Q1 | 37.81% | -0.31% | 2021Q3 | 8.29% | 28.72% |
| 2023Q4 | -16.76% | -9.4% | 2021Q2 | 82.65% | 25.67% |
| 2023Q3 | 32.81% | -16.42% | 2021Q1 | 46.76% | -6.2% |
漲價效應驚人 宜鼎2月EPS 16.22元 單月賺贏去年下半年Anue鉅亨-16天前
〈熱門股〉宜鼎單周飆漲26% 躋身千金俱樂部Anue鉅亨-18天前
宜鼎:明年記憶體雙缺 每天醒來都在想「要把貨給誰」Anue鉅亨-2025/11/24