台股 » 世界 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
118.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.72%
- 成交量
14,817張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲5.66%
-
本地時間:14:32(已收盤)
世界 (5347) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
世界 (5347) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 4.6% | 1.12% | 2023Q2 | 20.36% | -23.6% |
| 2025Q3 | 0.97% | -0.84% | 2023Q1 | -34.52% | -17% |
| 2025Q2 | -8.8% | 3.04% | 2022Q4 | -37.4% | -8.8% |
| 2025Q1 | 8.54% | 10.75% | 2022Q3 | -21.55% | 2.18% |
| 2024Q4 | -3.3% | 10.01% | 2022Q2 | 17.15% | 15.74% |
| 2024Q3 | 19.06% | 6.13% | 2022Q1 | 7.64% | 15.81% |
| 2024Q2 | 24.39% | -0.79% | 2021Q4 | 11.48% | 17.14% |
| 2024Q1 | 3.85% | -1.39% | 2021Q3 | 30.95% | 18.91% |
| 2023Q4 | -20.43% | -12.75% | 2021Q2 | 18.73% | 11.56% |
| 2023Q3 | -5.39% | -21.08% | 2021Q1 | 7.3% | 9.48% |
地緣政治風險升高 世界黃金協會:全球央行購金熱潮將延續至2026年Anue鉅亨-8天前
金價技術面拉警報!世界黃金協會:暴跌令人想起2008與2020年危機時刻Anue鉅亨-8天前
防AI代理威脅世界 思科推多層防護搶攻資安市場Anue鉅亨-8天前