台股 » 正能量智能 » 個股財報 » 流速動比率
- 股價
17.45
- 漲跌
▲0.55
- 漲幅
+3.25%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 運動休閒類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
流速動比率
流動比 = 流動資產÷流動負債。
速動比 = 速動資產÷流動負債。
正能量智能 (5348) 流速動比率與季收盤價比較圖
正能量智能 (5348) 歷年流速動比率
| 年度/季別 | 流動比 | 速動比 |
| 2025Q3 | 246.12% | 151.43% |
| 2025Q2 | 279.47% | 170.01% |
| 2025Q1 | 272.32% | 167.66% |
| 2024Q4 | 284.32% | 188.62% |
| 2024Q3 | 281.46% | 166.95% |
| 2024Q2 | 299.38% | 186.50% |
| 2024Q1 | 295.57% | 189.09% |
| 2023Q4 | 284.03% | 204.87% |
| 2023Q3 | 293.65% | 199.38% |
| 2023Q2 | 285.35% | 182.30% |
| 2023Q1 | 553.81% | 403.41% |
| 2022Q4 | 554.80% | 394.62% |
| 2022Q3 | 525.27% | 356.57% |
| 2022Q2 | 489.27% | 367.07% |
| 2022Q1 | 532.89% | 394.11% |
| 2021Q4 | 520.78% | 393.83% |
| 2021Q3 | 541.99% | 420.62% |
| 2021Q2 | 523.56% | 412.16% |
| 2021Q1 | 588.44% | 493.38% |
| 2020Q4 | 645.16% | 571.74% |
| 2020Q3 | 576.57% | 498.94% |
| 2020Q2 | 760.69% | 639.11% |
| 2020Q1 | 784.65% | 707.12% |
上櫃股中茂、正能量智能、創業家4/7起恢復普通交易Anue鉅亨-2025/04/01