台股 » 通泰 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
30.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
38張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30
通泰 (5487) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
通泰 (5487) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/07 | 14.78 | 2021/06 | 18.73 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/06 | 16.91 | 2021/05 | 18.53 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/05 | 17.32 | 2021/04 | 24.28 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/04 | 15.72 | 2021/03 | 25.45 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/03 | 15.99 | 2021/02 | 27.68 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/02 | 17.54 | 2021/01 | 25.32 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2023/02 | 37.32 | 2022/01 | 18.32 | 2020/12 | 27.14 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/01 | 36.96 | 2021/12 | 18.85 | 2020/11 | 25.00 |
| 2025/04 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/12 | 36.52 | 2021/11 | 18.27 | 2020/10 | 32.29 |
| 2025/03 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2022/11 | 36.74 | 2021/10 | 17.01 | 2020/09 | 32.19 |
| 2024/12 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/10 | 18.61 | 2021/09 | 17.18 | 2020/08 | 34.14 |
| 2024/11 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/09 | 19.44 | 2021/08 | 19.02 | 2020/07 | 18.69 |
| 2024/10 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/08 | 19.72 | 2021/07 | 20.48 | 2020/06 | 16.72 |
華通泰國廠今年生產順利2個月內獲利 並將增加軟板製程Anue鉅亨-2025/05/29
PCB泰國廠再添一家 華通泰國廠完工今開幕 聘用員工700人Anue鉅亨-2024/12/16