台股 » 永信建 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
61.8
- 漲跌
▲1.1
- 漲幅
+1.81%
- 成交量
868張
- 產業
上櫃 營建類股
▲0.24%
-
本地時間:13:30
永信建 (5508) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
永信建 (5508) EPS季增率與季收盤價比較圖
永信建 (5508) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 25% | -54.81% | 2023Q1 | -16.78% | -9.93% |
| 2025Q2 | -70.37% | -35.1% | 2022Q4 | -51.36% | -25.55% |
| 2025Q1 | -4.26% | -22.15% | 2022Q3 | 272.15% | 18.82% |
| 2024Q4 | -71.46% | -19.53% | 2022Q2 | -58.2% | -16.72% |
| 2024Q3 | 3.35% | 9.03% | 2022Q1 | -50.91% | 7.53% |
| 2024Q2 | -2.45% | 12.36% | 2021Q4 | 167.36% | 30.69% |
| 2024Q1 | -7.55% | 29.56% | 2021Q3 | -39.75% | 5.75% |
| 2023Q4 | 61.09% | 44.59% | 2021Q2 | 95.9% | 36.15% |
| 2023Q3 | 18.77% | 4.2% | 2021Q1 | -30.68% | 27.49% |
| 2023Q2 | 132.77% | 31.18% | | | |
永信建上半年稅後純益3.82億元EPS 1.76元 本季起推高雄三大案Anue鉅亨-2025/07/28