台股 » 東明-KY » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
32.80
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.15%
- 成交量
15張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.64%
-
本地時間:13:30
東明-KY (5538) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
東明-KY (5538) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
東明-KY (5538) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -17.84% | -5.27% | 2021Q3 | 41.88% | 31.78% |
2024Q2 | 42.11% | 56.08% | 2021Q2 | 52.36% | 31.77% |
2024Q1 | 轉正值 | 80.49% | 2021Q1 | 11.31% | 37.34% |
2023Q4 | -160.96% | -67.75% | 2020Q4 | 10.22% | 5.58% |
2023Q3 | 261.58% | 70.34% | 2020Q3 | 62.36% | 8.02% |
2023Q2 | 127.51% | -63.26% | 2020Q2 | 298.98% | -1.26% |
2023Q1 | -88.39% | -31.31% | 2020Q1 | -83.76% | -5.93% |
2022Q4 | 轉正值 | -23.47% | 2019Q4 | 19.1% | 27.55% |
2022Q3 | -100.35% | -29.46% | 2019Q3 | 23.13% | -1.02% |
2022Q2 | 44.48% | 5.69% | 2019Q2 | 105.57% | -16.06% |
2022Q1 | -31.86% | 4.96% | 2019Q1 | -13.53% | -15.24% |
2021Q4 | -9.79% | 18.83% | | | |
〈熱門股〉東明-KY獲利報喜 下周法說前股價放量奔漲停Anue鉅亨-2024/08/24
東明-KY迎旺季Q3獲利估季增2成 全年可望創高Anue鉅亨-2021/08/24
東明-KY9月營收8.76億元年增14.66% 1—9月達64.26億元Anue鉅亨-2020/10/12