台股 » 群益證 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
28.45
- 漲跌
▲0.45
- 漲幅
+1.61%
- 成交量
13,294張
- 產業
上市 金融類股
▲0.81%
-
本地時間:14:30
群益證 (6005) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
群益證 (6005) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
群益證 (6005) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 71.16% | 16.66% | 2023Q1 | 78.24% | 73.31% |
| 2025Q2 | 28.79% | -2.3% | 2022Q4 | 99.87% | -39.19% |
| 2025Q1 | -12.17% | -8.82% | 2022Q3 | 轉正值 | -34.09% |
| 2024Q4 | -18.68% | 3.25% | 2022Q2 | -155.28% | -33.91% |
| 2024Q3 | -0.1% | 4.03% | 2022Q1 | -75.69% | -18.5% |
| 2024Q2 | -5.16% | 4.13% | 2021Q4 | 7.25% | -0.1% |
| 2024Q1 | 52.63% | 5.66% | 2021Q3 | 2.12% | -4.47% |
| 2023Q4 | -19.09% | 6.62% | 2021Q2 | -3.3% | -4.28% |
| 2023Q3 | -0.39% | 24.81% | 2021Q1 | -5.93% | 55.68% |
| 2023Q2 | -1.38% | 68.1% | | | |
券商首家 群益證開辦TISA信託專戶Anue鉅亨-2025/10/03