台股 » 合邦 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
48.80
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.10%
- 成交量
1張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.06%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
合邦 (6103) 報酬率與季收盤價比較圖
合邦 (6103) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | -1.20% | -0.92% |
2024Q2 | 5.86% | 4.47% |
2024Q1 | 3.20% | 2.42% |
2023Q4 | -4.47% | -3.45% |
2023Q3 | 1.56% | 1.22% |
2023Q2 | -0.18% | -0.14% |
2023Q1 | -2.85% | -2.01% |
2022Q4 | -2.35% | -1.50% |
2022Q3 | -0.84% | -0.54% |
2022Q2 | -1.91% | -1.24% |
2022Q1 | -3.09% | -1.96% |
2021Q4 | -2.63% | -1.67% |
2021Q3 | 5.44% | 3.43% |
2021Q2 | -2.63% | -1.64% |
2021Q1 | -3.00% | -1.91% |
2020Q4 | -107.62% | -48.71% |
2020Q3 | -5.31% | -1.77% |
2020Q2 | -5.85% | -2.04% |
2020Q1 | -11.31% | -2.94% |
2019Q4 | 0.22% | 0.04% |
2019Q3 | 3.37% | 0.54% |
2019Q2 | 3.13% | 0.49% |
2019Q1 | 1.36% | 0.21% |
合邦8月營收0.01億元年減99.65% 1—8月達0.10億元Anue鉅亨-2020/09/08
合邦6月營收0.01億元年減99.3% 1—6月達0.07億元Anue鉅亨-2020/07/14
合邦6月營收0.01億元年減99.3% 1—6月達0.07億元Anue鉅亨-2020/07/10