台股 » 合邦 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
48.80
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.10%
- 成交量
1張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.06%
-
本地時間:13:30(已收盤)
合邦 (6103) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
合邦 (6103) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
合邦 (6103) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -120.92% | -44.79% | 2021Q3 | -309.46% | -9.03% |
2024Q2 | 91.79% | 5954.69% | 2021Q2 | -14.68% | -2.09% |
2024Q1 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q1 | -96.85% | -6.23% |
2023Q4 | -382.78% | 負值 | 2020Q4 | 2212.92% | 507.09% |
2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | -14.15% | 62.45% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -52.59% | 190.39% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -4955.36% | -154.52% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -93.32% | -32.77% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 11.35% | -44.21% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 134.97% | 40.86% |
2022Q1 | 14.13% | 0.2% | 2019Q1 | -68.43% | 26.44% |
2021Q4 | -149.13% | -97.03% | | | |
合邦8月營收0.01億元年減99.65% 1—8月達0.10億元Anue鉅亨-2020/09/08
合邦6月營收0.01億元年減99.3% 1—6月達0.07億元Anue鉅亨-2020/07/14
合邦6月營收0.01億元年減99.3% 1—6月達0.07億元Anue鉅亨-2020/07/10