台股 » 建達 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
23.85
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.49%
- 成交量
291張
- 產業
上櫃 電子通路類股
▲1.14%
-
本地時間:13:30(已收盤)
建達 (6118) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
建達 (6118) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
建達 (6118) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 轉正值 | 44.38% | 2021Q3 | -0.02% | 21.05% |
2024Q2 | -546.66% | 120.6% | 2021Q2 | 102.49% | 58.87% |
2024Q1 | -90.11% | 447.77% | 2021Q1 | -29.88% | -0.68% |
2023Q4 | 754.1% | 轉正值 | 2020Q4 | 58.73% | 57.7% |
2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | 2011.33% | 14.64% |
2023Q2 | 負值 | -248.18% | 2020Q2 | -95.84% | -18515.79% |
2023Q1 | -170.16% | -41.1% | 2020Q1 | 450.72% | -99.66% |
2022Q4 | 276.33% | 68.25% | 2019Q4 | -70.23% | -67.22% |
2022Q3 | -78.48% | -35.17% | 2019Q3 | -133.86% | -8.66% |
2022Q2 | 123.15% | -0.56% | 2019Q2 | -7.41% | 48.49% |
2022Q1 | -331.74% | -2.23% | 2019Q1 | -64.2% | 119.17% |
2021Q4 | -119.1% | -28% | | | |
美系大廠部署光通訊 估 2025 AI 基建達15億美元 台廠營運可望分大餅Anue鉅亨-10天前
〈國發會委員會議〉振興措施各方意見蒐集中 上半年經建達成率38.4%Anue鉅亨-2021/07/19
國發會通過國5蘇花改可行性計畫 5月底經建達成率25.8%Anue鉅亨-2021/06/28