台股 » 建達 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
18.60
- 漲跌
▲0.40
- 漲幅
+2.20%
- 成交量
259張
- 產業
上櫃 電子通路類股
▲1.96%
-
本地時間:14:30
建達 (6118) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
建達 (6118) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -25% | -22.73% | 2022Q3 | -106.25% | -37.25% |
| 2025Q2 | 166.67% | 78.38% | 2022Q2 | 128.57% | -5.56% |
| 2025Q1 | -91.18% | -5.13% | 2022Q1 | -30% | -10% |
| 2024Q4 | 61.9% | -48.68% | 2021Q4 | -44.44% | -21.05% |
| 2024Q3 | -200% | 28.81% | 2021Q3 | -5.26% | 15.15% |
| 2024Q2 | -520% | 84.38% | 2021Q2 | 46.15% | 40.43% |
| 2024Q1 | -92.96% | 39.13% | 2021Q1 | -50% | 17.5% |
| 2023Q4 | 1675% | -169.7% | 2020Q4 | 225% | 150% |
| 2023Q3 | -108.33% | -13.16% | 2020Q3 | 0% | 14.29% |
| 2023Q2 | 1100% | -246.15% | 2020Q2 | -100% | -800% |
| 2023Q1 | -126.67% | -29.73% | 2020Q1 | 200% | -93.1% |
| 2022Q4 | -1600% | 15.63% | | | |
國發會:衝刺公建達成率95%!前10月執行額5367億元創18年同期新高Anue鉅亨-15天前
劉鏡清繳成績單 國發會:前七月公建達成率45.6% 執行3680億元創18年新高Anue鉅亨-2025/08/28
美系大廠部署光通訊 估 2025 AI 基建達15億美元 台廠營運可望分大餅Anue鉅亨-2024/12/15