台股 » 達運 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
12.55
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.40%
- 成交量
840張
- 產業
上市 光電類股
▲0.80%
-
本地時間:13:30(已收盤)
達運 (6120) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
達運 (6120) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
達運 (6120) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2025Q4 | 負值 | -183.28% | 2023Q1 | -176.27% | -256.17% |
| 2025Q3 | 負值 | -24.28% | 2022Q4 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2025Q2 | 負值 | -23.06% | 2022Q3 | 負值 | 負值 |
| 2025Q1 | -108.77% | 33.01% | 2022Q2 | -1062.35% | 負值 |
| 2024Q4 | 1533.63% | -2.8% | 2022Q1 | -84.78% | -55.65% |
| 2024Q3 | 轉正值 | -16.73% | 2021Q4 | -159.7% | -34.08% |
| 2024Q2 | 負值 | -31.62% | 2021Q3 | -34.24% | -4.02% |
| 2024Q1 | -132.02% | 194.71% | 2021Q2 | -31.15% | -15.17% |
| 2023Q4 | 383.87% | -54.94% | 2021Q1 | 43.52% | -2.52% |
| 2023Q3 | -47.76% | 460.86% | | | |
〈焦點股〉達運光電低軌衛星、國防雙引擎點火 早盤逆勢谷底翻漲停Anue鉅亨-2026/07/20
達運董座:今年新事業延續高成長 微一生醫營收保守估增5成Anue鉅亨-2026/07/16
達運光電看好美國BEAD計畫帶動北美網通升級 Q3營運逐步增溫Anue鉅亨-2026/05/11