台股 » 普誠 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
19.65
- 漲跌
▲0.80
- 漲幅
+4.24%
- 成交量
537張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.27%
-
本地時間:14:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
普誠 (6129) 報酬率與季收盤價比較圖
普誠 (6129) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | -3.60% | -3.14% |
2024Q2 | -2.21% | -1.95% |
2024Q1 | -1.02% | -0.90% |
2023Q4 | 0.43% | 0.38% |
2023Q3 | -0.02% | -0.02% |
2023Q2 | 0.19% | 0.16% |
2023Q1 | 2.04% | 1.69% |
2022Q4 | 2.57% | 2.03% |
2022Q3 | 1.88% | 1.46% |
2022Q2 | 1.53% | 1.22% |
2022Q1 | 1.93% | 1.55% |
2021Q4 | 2.22% | 1.81% |
2021Q3 | 2.42% | 2.03% |
2021Q2 | 2.46% | 2.12% |
2021Q1 | 1.19% | 1.02% |
2020Q4 | 1.21% | 1.02% |
2020Q3 | -0.38% | -0.32% |
2020Q2 | -0.66% | -0.56% |
2020Q1 | -3.24% | -2.73% |
2019Q4 | -0.58% | -0.48% |
2019Q3 | 0.12% | 0.10% |
2019Q2 | -0.85% | -0.71% |
2019Q1 | -0.41% | -0.33% |
公準、普誠、建碁、華星光、精材、采鈺、建準、僑威Anue鉅亨-2023/06/13
驅動IC 5月營收 普誠創近12年新高 矽創下滑Anue鉅亨-2022/06/07
普誠今年營收拚增50% 車用訂單能見度長達2年Anue鉅亨-2022/03/10