台股 » 松上 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
26.00
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.58%
- 成交量
1,562張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.24%
-
本地時間:14:30
松上 (6156) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
松上 (6156) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
松上 (6156) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -53.9% | -24.27% | 2021Q3 | 526.1% | -7.6% |
2024Q2 | 167.16% | 16.31% | 2021Q2 | -5.92% | -40.46% |
2024Q1 | -74.92% | -9.14% | 2021Q1 | -84.33% | 6.49% |
2023Q4 | -2.3% | -28.95% | 2020Q4 | -9.6% | 6.14% |
2023Q3 | 297.75% | -0.7% | 2020Q3 | -38.03% | 16.7% |
2023Q2 | -49.1% | 5.84% | 2020Q2 | -2081.55% | 92.2% |
2023Q1 | -76.32% | 32.35% | 2020Q1 | -111.55% | -20.77% |
2022Q4 | 103.17% | 79.06% | 2019Q4 | 31.41% | -15.87% |
2022Q3 | 2575.46% | 10.61% | 2019Q3 | 89.69% | -19.05% |
2022Q2 | 轉正值 | -6.84% | 2019Q2 | -4.71% | -17.96% |
2022Q1 | -145.64% | -26.8% | 2019Q1 | -71.69% | 13.23% |
2021Q4 | -1.05% | -3.89% | | | |
松上布局醫療運動領域 以2.24億取得翔旭31%股權成最大股東Anue鉅亨-2024/02/01
松上電子擬赴北越設廠 備妥600萬美元今年啟動投資Anue鉅亨-2023/01/16
松上8月營收3.49億元年減0.34% 1—8月達25.87億元Anue鉅亨-2020/09/14