台股 » 禾昌 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
30.05
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
147張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.18%
-
本地時間:13:30(已收盤)
禾昌 (6158) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
禾昌 (6158) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 5.34% | 2.36% | 2021Q3 | -10.59% | -3.35% |
2024Q2 | 17.23% | 2.42% | 2021Q2 | 9.60% | 3.59% |
2024Q1 | 9.71% | 2.68% | 2021Q1 | -0.88% | 9.86% |
2023Q4 | -19.72% | 0.87% | 2020Q4 | -10.03% | 9.24% |
2023Q3 | 5.88% | 1.65% | 2020Q3 | 18.08% | 11.54% |
2023Q2 | 20.17% | -4.64% | 2020Q2 | 49.82% | 8.82% |
2023Q1 | 1.76% | -8.66% | 2020Q1 | -8.77% | -2.45% |
2022Q4 | -18.10% | -6.21% | 2019Q4 | -9.72% | -3.74% |
2022Q3 | -15.20% | -3.20% | 2019Q3 | 9.55% | -4.88% |
2022Q2 | -1.46% | -2.21% | 2019Q2 | -0.24% | -1.61% |
2022Q1 | 9.10% | 0.54% | 2019Q1 | -12.68% | 0.70% |
2021Q4 | -4.42% | -1.77% | | | |
〈熱門股〉禾昌Q2獲利寫8季最佳 股價周漲25%創13個月高Anue鉅亨-2023/07/22
禾昌10月營收1.78億元年增50.12% 1—10月達16.52億元Anue鉅亨-2020/11/07
禾昌9月營收2.19億元年增53.8% 1—9月達14.74億元Anue鉅亨-2020/10/04