台股 » 廣明 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
102.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+2.00%
- 成交量
2,643張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▼0.10%
-
本地時間:14:30
廣明 (6188) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
廣明 (6188) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
廣明 (6188) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 22.91% | 21.15% | 2022Q3 | 14.84% | 2.33% |
| 2025Q2 | -20.48% | 11.16% | 2022Q2 | 3.99% | 4.92% |
| 2025Q1 | 37.83% | 9.63% | 2022Q1 | -15.17% | 7.03% |
| 2024Q4 | 97.85% | -18.37% | 2021Q4 | 7.76% | 14.81% |
| 2024Q3 | -27.43% | -22.89% | 2021Q3 | 30.57% | 8.61% |
| 2024Q2 | -34.53% | -6.29% | 2021Q2 | 14.79% | 621.66% |
| 2024Q1 | -38.68% | 1.93% | 2021Q1 | 6.8% | 6.35% |
| 2023Q4 | 2.46% | 7.54% | 2020Q4 | -17.53% | 9030.13% |
| 2023Q3 | 62.04% | 3.59% | 2020Q3 | -145.65% | -101.51% |
| 2023Q2 | 8.97% | -5.37% | 2020Q2 | -357.7% | -114.26% |
| 2023Q1 | -29.17% | -5.71% | 2020Q1 | 145.84% | 3.58% |
| 2022Q4 | -10.82% | -2.58% | | | |
迎廣明年伺服器營收占比突破6成 看好營收雙位數成長Anue鉅亨-2025/11/24