台股 » 精成科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
53.1
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.75%
- 成交量
2,607張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.47%
-
本地時間:14:30
精成科 (6191) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
精成科 (6191) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
精成科 (6191) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 11.01% | -1.42% | 2021Q3 | -1.07% | 3.62% |
2024Q2 | 6.11% | 6.74% | 2021Q2 | -3.61% | 5.51% |
2024Q1 | -12.02% | 5.11% | 2021Q1 | -1.1% | 25.66% |
2023Q4 | -8.41% | 7.42% | 2020Q4 | 23.88% | 21.03% |
2023Q3 | 58.95% | 15.07% | 2020Q3 | 6.59% | 21.79% |
2023Q2 | -2.15% | 7.92% | 2020Q2 | 187.52% | 36.05% |
2023Q1 | -7.59% | 0.8% | 2020Q1 | -48.21% | 11.61% |
2022Q4 | 13.84% | 2.84% | 2019Q4 | 30.69% | 37.97% |
2022Q3 | 38.98% | -4.09% | 2019Q3 | 56.26% | 16.25% |
2022Q2 | -29.52% | -10.35% | 2019Q2 | 113.44% | 19.28% |
2022Q1 | -1.01% | -4.29% | 2019Q1 | -27.48% | -12.35% |
2021Q4 | -11.16% | -4.17% | | | |
精成科馬來西亞電子構裝業務接單滿載 還將跨入汽車電子EMSAnue鉅亨-2024/09/11
PSA精成科旗下ELNA馬來西亞PCB新廠落成已投資達70億元Anue鉅亨-2024/09/10
〈熱門股〉精成科 股價跌深獲投信買盤力挺周漲8.52%Anue鉅亨-2024/08/03