台股 » 雷科 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
52.6
- 漲跌
▲1.6
- 漲幅
+3.14%
- 成交量
845張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲2.80%
-
本地時間:14:30(已收盤)
雷科 (6207) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
雷科 (6207) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -816.67% | 33.33% | 2023Q1 | -971.43% | 3.85% |
| 2025Q2 | -118.18% | -38.3% | 2022Q4 | -110.45% | -33.09% |
| 2025Q1 | -28.26% | -31.88% | 2022Q3 | -1.47% | -10.23% |
| 2024Q4 | 228.57% | 3.5% | 2022Q2 | 25.93% | -5.61% |
| 2024Q3 | -70.83% | -17.36% | 2022Q1 | -34.94% | 4.56% |
| 2024Q2 | -51.52% | 9.01% | 2021Q4 | -15.31% | 25.82% |
| 2024Q1 | 153.85% | 20.65% | 2021Q3 | 13.95% | 41.04% |
| 2023Q4 | -30.36% | 33.33% | 2021Q2 | 115% | 5.49% |
| 2023Q3 | 100% | -7.38% | 2021Q1 | 100% | 5.81% |
| 2023Q2 | -54.1% | -21.16% | | | |
〈SEMICON〉雷科攜手載板廠 布局下一代AI晶片加工設備Anue鉅亨-2025/09/10