台股 » 中探針 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
44.45
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-1.22%
- 成交量
410張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼1.37%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
中探針 (6217) 負債與季收盤價比較圖
中探針 (6217) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 2,211,993 | 1,148,867 | 0 | 3,360,860 | 2,655,341 | 6,016,201 |
2024Q2 | 2,020,207 | 1,157,876 | 0 | 3,178,083 | 2,660,752 | 5,838,835 |
2024Q1 | 1,610,047 | 1,140,355 | 0 | 2,750,402 | 2,748,422 | 5,498,824 |
2023Q4 | 1,237,343 | 991,707 | 0 | 2,229,050 | 2,780,213 | 5,009,263 |
2023Q3 | 1,346,736 | 955,441 | 0 | 2,302,177 | 2,858,093 | 5,160,270 |
2023Q2 | 1,291,724 | 806,847 | 0 | 2,098,571 | 2,887,508 | 4,986,079 |
2023Q1 | 1,158,525 | 757,117 | 0 | 1,915,642 | 3,081,589 | 4,997,231 |
2022Q4 | 1,154,849 | 726,967 | 0 | 1,881,816 | 3,002,992 | 4,884,808 |
2022Q3 | 1,307,103 | 544,563 | 0 | 1,851,666 | 3,063,844 | 4,915,510 |
2022Q2 | 1,505,590 | 732,314 | 0 | 2,237,904 | 2,168,213 | 4,406,117 |
2022Q1 | 1,186,917 | 852,538 | 0 | 2,039,455 | 2,070,059 | 4,109,514 |
2021Q4 | 1,166,760 | 965,974 | 0 | 2,132,734 | 1,849,947 | 3,982,681 |
2021Q3 | 1,339,439 | 709,234 | 0 | 2,048,673 | 1,623,614 | 3,672,287 |
2021Q2 | 1,097,429 | 193,575 | 0 | 1,291,004 | 1,605,494 | 2,896,498 |
2021Q1 | 997,787 | 189,002 | 0 | 1,186,789 | 1,592,969 | 2,779,758 |
2020Q4 | 918,673 | 205,488 | 0 | 1,124,161 | 1,561,553 | 2,685,714 |
2020Q3 | 811,724 | 227,905 | 0 | 1,039,629 | 1,481,236 | 2,520,865 |
2020Q2 | 750,136 | 207,657 | 0 | 957,793 | 1,426,394 | 2,384,187 |
2020Q1 | 748,124 | 211,267 | 0 | 959,391 | 1,529,064 | 2,488,455 |
2019Q4 | 831,492 | 162,583 | 0 | 994,075 | 1,531,102 | 2,525,177 |
2019Q3 | 737,649 | 133,996 | 0 | 871,645 | 1,534,484 | 2,406,129 |
2019Q2 | 674,838 | 112,092 | 0 | 786,930 | 1,492,962 | 2,279,892 |
2019Q1 | 520,215 | 106,954 | 0 | 627,169 | 1,516,241 | 2,143,410 |
中探針Q3營收創單季次高 明年AI貢獻衝3成Anue鉅亨-2024/10/10
〈2024半導體展〉中探針三引擎發動 下半年營收季季揚 明年再成長Anue鉅亨-2024/09/04
中探針鎂合金機殼切入伺服器大廠 下半年業績爆發Anue鉅亨-2024/06/20