台股 » 富旺 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
14.15
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.35%
- 成交量
331張
- 產業
上櫃 營建類股
▼0.38%
-
本地時間:14:35(已收盤)
富旺 (6219) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
富旺 (6219) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -350% | -195% | 2023Q2 | 3650% | -75.09% |
| 2025Q3 | -27.08% | -40.3% | 2023Q1 | -101.63% | -18.56% |
| 2025Q2 | 12.94% | -64.64% | 2022Q4 | 104.17% | 67.2% |
| 2025Q1 | -125.68% | -21.69% | 2022Q3 | -75.31% | -7.16% |
| 2024Q4 | -2168.75% | 208.28% | 2022Q2 | 157.14% | 423.44% |
| 2024Q3 | -110.74% | -27.65% | 2022Q1 | -209.25% | -390.91% |
| 2024Q2 | 645% | -0.46% | 2021Q4 | -202.98% | -48.84% |
| 2024Q1 | 400% | 7.92% | 2021Q3 | -400% | -73.46% |
| 2023Q4 | -90.91% | -529.79% | 2021Q2 | -429.41% | -19.4% |
| 2023Q3 | -70.67% | -77.73% | 2021Q1 | -107.91% | 71.06% |
富旺發行6億元CB完成籌資6.18億元 明天掛牌交易Anue鉅亨-2025/10/15