台股 » 富旺 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
20.15
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.25%
- 成交量
90張
- 產業
上櫃 營建類股
▲0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
富旺 (6219) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
富旺 (6219) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -27.08% | -34.18% | 2022Q3 | -75.31% | -7.16% |
| 2025Q2 | 12.94% | -60.79% | 2022Q2 | 157.14% | 423.44% |
| 2025Q1 | -123.94% | -20.67% | 2022Q1 | -209.25% | -390.91% |
| 2024Q4 | -2318.75% | 223.57% | 2021Q4 | -202.98% | -48.84% |
| 2024Q3 | -110.74% | -27.65% | 2021Q3 | -400% | -73.46% |
| 2024Q2 | 645% | -0.46% | 2021Q2 | -429.41% | -19.4% |
| 2024Q1 | 400% | 7.92% | 2021Q1 | -107.91% | 71.06% |
| 2023Q4 | -90.91% | -529.79% | 2020Q4 | 207.14% | 155.43% |
| 2023Q3 | -70.67% | -77.73% | 2020Q3 | -47.76% | 26.03% |
| 2023Q2 | 3650% | -75.09% | 2020Q2 | -172.83% | -189.02% |
| 2023Q1 | -101.63% | -18.56% | 2020Q1 | -355.56% | -163.08% |
| 2022Q4 | 104.17% | 67.2% | | | |
富旺發行6億元CB完成籌資6.18億元 明天掛牌交易Anue鉅亨-2025/10/15
富旺擬發行6億元CB籌資轉換價21.17元 訂10/16掛牌交易Anue鉅亨-2025/10/07
富旺擬發行6億元CB籌資 訂轉換價爲21.17元溢價率105%Anue鉅亨-2025/09/23