台股 » 岳豐 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
27.75
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-0.89%
- 成交量
498張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲2.48%
-
本地時間:14:30
岳豐 (6220) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
岳豐 (6220) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
岳豐 (6220) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 138.72% | 負值 | 2021Q3 | -9.5% | -40.82% |
2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | 1941.4% | -14% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -90.4% | 0.54% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -80.41% | 15.72% |
2023Q3 | -134.66% | -194.58% | 2020Q3 | 55.27% | 34.48% |
2023Q2 | 轉正值 | 3.62% | 2020Q2 | 7270.28% | 16.16% |
2023Q1 | 負值 | -26.37% | 2020Q1 | -115.8% | -3.02% |
2022Q4 | -136.48% | -33.06% | 2019Q4 | -109.37% | -31.73% |
2022Q3 | 1194.12% | 1065.47% | 2019Q3 | 23.34% | -28.38% |
2022Q2 | 轉正值 | 33.78% | 2019Q2 | 1079.06% | 0.03% |
2022Q1 | -21.27% | -22.4% | 2019Q1 | -90.66% | 0.43% |
2021Q4 | -142.47% | -36.31% | | | |
岳豐成本續改善 新品相繼發酵明年獲利升溫Anue鉅亨-2022/09/26
岳豐Q3迎旺季 東南亞疫情嚴峻 部分產能移回中國Anue鉅亨-2021/08/20
岳豐9月營收11.32億元年增2.07% 1—9月達85.19億元Anue鉅亨-2020/10/12