台股 » 系微 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
211.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
156張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.22%
-
本地時間:13:30
系微 (6231) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
系微 (6231) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 5.46% | 0.79% | 2022Q3 | 3.62% | 0.92% |
| 2025Q2 | -0.65% | 0.10% | 2022Q2 | -3.54% | 2.75% |
| 2025Q1 | -4.82% | 2.23% | 2022Q1 | -6.60% | 6.82% |
| 2024Q4 | 3.44% | 3.66% | 2021Q4 | 11.21% | 10.16% |
| 2024Q3 | 2.64% | 3.76% | 2021Q3 | 12.24% | 3.37% |
| 2024Q2 | 8.59% | 6.29% | 2021Q2 | 14.13% | -0.72% |
| 2024Q1 | 0.07% | 5.21% | 2021Q1 | 2.30% | 1.74% |
| 2023Q4 | 3.83% | 1.68% | 2020Q4 | -14.06% | 0.59% |
| 2023Q3 | 13.70% | 0.01% | 2020Q3 | -2.96% | 5.63% |
| 2023Q2 | 4.33% | -2.25% | 2020Q2 | 26.50% | 7.58% |
| 2023Q1 | -13.63% | -3.99% | 2020Q1 | -2.75% | 3.09% |
| 2022Q4 | -2.36% | -2.35% | | | |
《價值型投資 最新產業研究報告》系微(6231-TW)韌體霸主轉型 從AI筆電延伸到資料中心與資安訂閱Anue鉅亨-2025/10/01
系微首度推出資安軟體 目標五年內營收占比20%Anue鉅亨-2025/09/22