台股 » 系微 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
216.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.47%
- 成交量
281張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▲0.32%
-
本地時間:13:30
系微 (6231) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
系微 (6231) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 32.68 | 2024/09 | 69.95 | 2023/08 | 28.03 | 2022/07 | 10.38 | 2021/06 | 18.28 |
| 2025/11 | 32.22 | 2024/08 | 58.96 | 2023/07 | 27.33 | 2022/06 | 10.28 | 2021/05 | 17.95 |
| 2025/10 | 34.08 | 2024/07 | 68.99 | 2023/06 | 17.77 | 2022/05 | 12.86 | 2021/04 | 21.65 |
| 2025/09 | 40.06 | 2024/06 | 67.73 | 2023/05 | 19.35 | 2022/04 | 15.82 | 2021/03 | 23.16 |
| 2025/08 | 35.20 | 2024/05 | 56.89 | 2023/04 | 16.96 | 2022/03 | 18.60 | 2021/02 | 23.33 |
| 2025/07 | 29.07 | 2024/04 | 48.87 | 2023/03 | 17.43 | 2022/02 | 16.11 | 2021/01 | 21.48 |
| 2025/06 | 34.33 | 2024/03 | 51.44 | 2023/02 | 13.94 | 2022/01 | 20.48 | 2020/12 | 23.79 |
| 2025/05 | 29.67 | 2024/02 | 60.39 | 2023/01 | 10.85 | 2021/12 | 21.17 | 2020/11 | 21.69 |
| 2025/04 | 36.16 | 2024/01 | 51.73 | 2022/12 | 9.76 | 2021/11 | 21.84 | 2020/10 | 26.59 |
| 2025/03 | 37.86 | 2023/12 | 52.96 | 2022/11 | 9.49 | 2021/10 | 20.58 | 2020/09 | 27.38 |
| 2024/12 | 58.31 | 2023/11 | 35.61 | 2022/10 | 9.31 | 2021/09 | 19.26 | 2020/08 | 29.85 |
| 2024/11 | 70.69 | 2023/10 | 28.90 | 2022/09 | 8.11 | 2021/08 | 19.11 | 2020/07 | 44.98 |
| 2024/10 | 71.43 | 2023/09 | 28.32 | 2022/08 | 9.64 | 2021/07 | 22.99 | 2020/06 | 37.99 |
《價值型投資 最新產業研究報告》系微(6231-TW)韌體霸主轉型 從AI筆電延伸到資料中心與資安訂閱Anue鉅亨-2025/10/01
系微首度推出資安軟體 目標五年內營收占比20%Anue鉅亨-2025/09/22