台股 » 系微 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
211.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
156張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.22%
-
本地時間:13:30
系微 (6231) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
系微 (6231) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
系微 (6231) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 77.51% | -1.32% | 2022Q3 | 11.04% | 6.31% |
| 2025Q2 | -38.73% | -10.7% | 2022Q2 | -2.59% | 11.92% |
| 2025Q1 | -15.48% | 1.69% | 2022Q1 | -25.23% | 20.07% |
| 2024Q4 | 3.83% | 11.31% | 2021Q4 | 62.95% | 51.54% |
| 2024Q3 | 5.1% | 7.06% | 2021Q3 | 53.72% | 3.25% |
| 2024Q2 | 16.96% | 24.79% | 2021Q2 | 39.48% | -12.84% |
| 2024Q1 | 24.78% | 22.4% | 2021Q1 | 31.28% | 7.5% |
| 2023Q4 | -15.84% | -0.82% | 2020Q4 | -61.48% | -3.22% |
| 2023Q3 | 144.03% | -5.53% | 2020Q3 | -8.08% | 22.92% |
| 2023Q2 | -8.12% | -18.05% | 2020Q2 | 265.15% | 36.94% |
| 2023Q1 | -48.38% | -15.12% | 2020Q1 | -37.58% | 7.09% |
| 2022Q4 | -25.48% | -12.1% | | | |
《價值型投資 最新產業研究報告》系微(6231-TW)韌體霸主轉型 從AI筆電延伸到資料中心與資安訂閱Anue鉅亨-2025/10/01
系微首度推出資安軟體 目標五年內營收占比20%Anue鉅亨-2025/09/22