台股 » 華孚 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
66.5
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.30%
- 成交量
632張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.08%
-
本地時間:13:35(已收盤)
華孚 (6235) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華孚 (6235) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 18.22 | 2023/10 | 32.53 | 2022/07 | 31.25 | 2021/05 | 4.43 | 2020/03 | 0.00 |
2024/11 | 19.45 | 2023/09 | 45.18 | 2022/06 | 33.67 | 2021/04 | 5.72 | 2020/02 | 0.00 |
2024/10 | 17.74 | 2023/07 | 57.11 | 2022/05 | 34.77 | 2021/03 | 6.19 | 2020/01 | 0.00 |
2024/09 | 18.14 | 2023/06 | 68.89 | 2022/04 | 38.32 | 2021/02 | 5.44 | 2019/12 | 0.00 |
2024/08 | 18.81 | 2023/05 | 55.33 | 2022/03 | 41.05 | 2021/01 | 6.14 | 2019/11 | 0.00 |
2024/07 | 17.91 | 2023/04 | 56.63 | 2022/02 | 33.74 | 2020/12 | 5.62 | 2019/10 | 0.00 |
2024/06 | 22.19 | 2023/03 | 45.74 | 2022/01 | 35.86 | 2020/11 | 4.91 | 2019/09 | 0.00 |
2024/05 | 20.94 | 2023/02 | 33.54 | 2021/12 | 44.60 | 2020/10 | 6.39 | 2019/08 | 0.00 |
2024/04 | 22.84 | 2023/01 | 23.73 | 2021/11 | 25.00 | 2020/09 | 6.39 | 2019/07 | 11.83 |
2024/03 | 24.64 | 2022/12 | 21.68 | 2021/10 | 23.19 | 2020/08 | 7.03 | 2019/06 | 10.54 |
2024/02 | 26.41 | 2022/11 | 22.89 | 2021/09 | 20.66 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 11.07 |
2024/01 | 26.03 | 2022/10 | 25.20 | 2021/08 | 21.33 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 12.87 |
2023/12 | 29.36 | 2022/09 | 26.18 | 2021/07 | 4.62 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 17.67 |
2023/11 | 30.90 | 2022/08 | 32.64 | 2021/06 | 4.60 | 2020/04 | 0.00 | 2019/02 | 15.55 |
華孚謹慎評估越南廠 放緩建置腳步Anue鉅亨-10天前
華孚北美車廠客戶庫存調整影響縮小 持審慎樂觀看法Anue鉅亨-10天前
〈焦點股〉特斯拉股價狂飆21% 車用機殼廠華孚同歡漲逾半根停板Anue鉅亨-2024/10/25