台股 » 沛波 » 個股財報 » 每股盈餘(EPS)
- 股價
21.15
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.24%
- 成交量
212張
- 產業
上櫃 鋼鐵類股
▼0.56%
-
本地時間:13:30
每股盈餘(EPS)
計算方式為 : 公司稅後淨利/流通在外股數。
每股盈餘是反映公司過去的獲利情形,以股本10億的公司來看,其每股盈餘10元表示公司稅後盈餘10億,即所謂的賺了一個股本。
股票投資新手教室:搞懂不同規模企業的獲利比較基準:EPS?
沛波 (6248) 歷年每股盈餘(元)
| 季別/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| Q1 | -0.17 | 1.02 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 0.83 | 0.7 | 0.47 | - |
|---|
| Q2 | -0.26 | 0.57 | 0.49 | 0.63 | 1.03 | 0.78 | 1.84 | 0.32 | - |
|---|
| Q3 | -0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.3 | 0.97 | 0.53 | 0.49 | 0.26 | - |
|---|
| Q4 | 0.47 | 0.99 | 0.67 | 0.28 | 0.84 | 1.88 | 0.04 | - | - |
|---|
| 總計 | 0.0099999999999999 | 2.89 | 1.74 | 1.62 | 3.32 | 4.02 | 3.07 | 1.05 | - |
沛波下半年展望樂觀 訂單能見度達明年Q1Anue鉅亨-2025/08/19