台股 » 矽格 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
138.5
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.73%
- 成交量
16,743張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.37%
-
本地時間:14:30
矽格 (6257) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
矽格 (6257) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 24.69 | 2025/02 | 13.32 | 2024/03 | 18.68 | 2023/03 | 8.42 | 2022/04 | 8.38 |
| 2025/12 | 20.77 | 2025/01 | 15.16 | 2024/02 | 18.50 | 2023/02 | 7.01 | 2022/03 | 9.66 |
| 2025/11 | 17.91 | 2024/12 | 14.52 | 2024/01 | 18.01 | 2023/01 | 6.68 | 2022/02 | 9.91 |
| 2025/10 | 18.63 | 2024/11 | 14.82 | 2023/12 | 17.34 | 2022/12 | 6.37 | 2022/01 | 9.84 |
| 2025/09 | 18.46 | 2024/10 | 15.85 | 2023/11 | 16.49 | 2022/11 | 6.59 | 2021/12 | 10.24 |
| 2025/08 | 17.16 | 2024/09 | 14.26 | 2023/10 | 13.76 | 2022/10 | 6.28 | 2021/11 | 10.33 |
| 2025/07 | 15.78 | 2024/08 | 14.71 | 2023/09 | 13.41 | 2022/09 | 5.74 | 2021/10 | 11.67 |
| 2025/06 | 13.77 | 2024/07 | 14.46 | 2023/07 | 10.86 | 2022/08 | 6.91 | 2021/09 | 11.83 |
| 2025/05 | 13.40 | 2024/06 | 15.80 | 2023/06 | 10.36 | 2022/07 | 7.40 | 2021/08 | 12.95 |
| 2025/04 | 12.58 | 2024/05 | 16.19 | 2023/05 | 10.39 | 2022/06 | 7.70 | 2021/07 | 14.15 |
| 2025/03 | 13.30 | 2024/04 | 15.27 | 2023/04 | 9.76 | 2022/05 | 8.83 | 2021/06 | 12.36 |
〈矽格法說〉矽格AI、ASIC、矽光子需求強 中興三廠拚提前完工Anue鉅亨-2025/11/27
〈矽格法說〉台星科2奈米封裝認證中 明年先進製程比重上升Anue鉅亨-2025/11/27
矽格搶AI商機 拿下ASIC新客戶訂單Anue鉅亨-2025/08/27