台股 » 聯嘉 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
20.95
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上市 電動車概念股
▲0.47%
-
本地時間:14:35(已收盤)
聯嘉 (6288) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聯嘉 (6288) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q2 | -453.33% | -200% | 2023Q1 | -114.29% | -44.44% |
| 2025Q1 | 275% | -21.43% | 2022Q4 | -187.5% | -60.87% |
| 2024Q4 | 300% | 23.53% | 2022Q3 | 1500% | 666.67% |
| 2024Q3 | -92.31% | -5.56% | 2022Q2 | -83.33% | -137.5% |
| 2024Q2 | -45.83% | 33.33% | 2022Q1 | 0% | -233.33% |
| 2024Q1 | -700% | 440% | 2021Q4 | -100% | -71.43% |
| 2023Q4 | -233.33% | -200% | 2021Q3 | -60% | -63.79% |
| 2023Q3 | -25% | -162.5% | 2021Q2 | -150% | -20.55% |
| 2023Q2 | 100% | 60% | 2021Q1 | 33.33% | -14.12% |
聯嘉投控擬切入AI機器人領域 墨國新廠下半年量產Anue鉅亨-22天前