台股 » 迅得 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
170.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.45%
- 成交量
3,041張
- 產業
上市 其他電子類股
▼2.14%
-
本地時間:14:33(已收盤)
迅得 (6438) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
迅得 (6438) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 3.99% | 2.91% | 2023Q2 | 3.35% | 2.86% |
| 2025Q4 | 0.70% | 6.42% | 2023Q1 | 6.60% | 5.71% |
| 2025Q3 | 2.12% | 6.08% | 2022Q4 | -8.25% | 3.56% |
| 2025Q2 | 4.91% | 7.07% | 2022Q3 | 10.83% | 4.08% |
| 2025Q1 | 21.10% | 5.50% | 2022Q2 | 16.75% | 4.44% |
| 2024Q4 | -2.29% | -1.89% | 2022Q1 | -2.67% | 4.33% |
| 2024Q3 | 5.17% | 1.48% | 2021Q4 | -8.08% | 6.12% |
| 2024Q2 | -1.86% | -6.74% | 2021Q3 | 13.60% | 11.82% |
| 2024Q1 | -7.92% | -5.08% | 2021Q2 | 18.76% | 9.51% |
| 2023Q4 | 11.69% | -1.50% | 2021Q1 | 3.65% | 11.19% |
| 2023Q3 | -23.63% | -5.84% | | | |
AI自動化引爆機器人商機,零組件迎漲價循環:上銀、新代、亞德客、迅得Anue鉅亨-7天前
迅得接單策略轉變中 還有臻鼎與景碩正有大單洽談中Anue鉅亨-2026/03/04
迅得2026年首季營收可望年增達15% Q2接單優於本季Anue鉅亨-2026/03/02