台股 » 迅得 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
215.5
- 漲跌
▼5.0
- 漲幅
-2.27%
- 成交量
5,232張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.07%
-
本地時間:13:35(已收盤)
迅得 (6438) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
迅得 (6438) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 5.17% | 1.48% | 2021Q3 | 13.60% | 11.82% |
2024Q2 | -1.86% | -6.74% | 2021Q2 | 18.76% | 9.51% |
2024Q1 | -7.92% | -5.08% | 2021Q1 | 3.65% | 11.19% |
2023Q4 | 11.69% | -1.50% | 2020Q4 | 10.47% | 15.63% |
2023Q3 | -23.63% | -5.84% | 2020Q3 | 4.22% | 5.00% |
2023Q2 | 3.35% | 2.86% | 2020Q2 | 33.03% | -0.83% |
2023Q1 | 6.60% | 5.71% | 2020Q1 | 21.66% | -5.02% |
2022Q4 | -8.25% | 3.56% | 2019Q4 | -29.77% | -11.09% |
2022Q3 | 10.83% | 4.08% | 2019Q3 | -14.36% | -7.70% |
2022Q2 | 16.75% | 4.44% | 2019Q2 | 11.08% | -2.87% |
2022Q1 | -2.67% | 4.33% | 2019Q1 | -11.76% | -0.75% |
2021Q4 | -8.08% | 6.12% | | | |
迅得樂觀2025年業績順風 估半導體設備營收攻上55%比重Anue鉅亨-22天前
〈焦點股〉迅得第四季訂單能見度增 股價漲停創新天價Anue鉅亨-27天前
迅得7月營收4.27億元爲3個月來高點 估Q3營收持平Anue鉅亨-2024/08/02