台股 » 保瑞 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
733
- 漲跌
▲17
- 漲幅
+2.37%
- 成交量
1,024張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲1.08%
-
本地時間:14:30
保瑞 (6472) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
保瑞 (6472) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
保瑞 (6472) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q2 | 63.2% | 18.5% | 2021Q3 | 0.18% | 8.57% |
2024Q1 | 27.54% | -9.75% | 2021Q2 | -58.89% | 10.84% |
2023Q4 | -21.71% | 6.04% | 2021Q1 | -23.18% | 50.13% |
2023Q3 | 6.27% | 6.26% | 2020Q4 | 688.25% | 202.38% |
2023Q2 | -32.82% | 20.34% | 2020Q3 | 27.35% | -17.54% |
2023Q1 | 155.56% | 61.65% | 2020Q2 | -2.48% | -11.54% |
2022Q4 | -28.89% | 23.66% | 2020Q1 | -7.79% | -14.02% |
2022Q3 | 139.23% | 62.61% | 2019Q4 | -49.73% | -14.19% |
2022Q2 | 33.94% | 17.24% | 2019Q3 | 30.3% | 25.42% |
2022Q1 | 27.94% | -20.71% | 2019Q2 | -15.61% | 5.99% |
2021Q4 | 1.67% | -28.26% | 2019Q1 | -11.58% | -39.86% |
川普焦慮再起 台股獨垂淚,選前蹲 選後跳 鎖定產業趨勢:技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-7天前
保瑞斥資8.7億收購美國罕病藥品牌 預估Q4完成交割Anue鉅亨-8天前
安謀槓高通 聯發科受惠? 中小型出現獲利慢壓 是不是機會問號? : 保瑞、美時、創意、智原、技嘉Anue鉅亨-12天前