台股 » 安集 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
34.70
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.14%
- 成交量
248張
- 產業
上市 光電類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30
安集 (6477) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
安集 (6477) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -104.55% | 41.03% | 2022Q3 | 263.64% | 35.71% |
| 2025Q2 | -344.44% | -15.22% | 2022Q2 | 15.79% | -11.11% |
| 2025Q1 | -86.57% | -31.34% | 2022Q1 | -38.71% | 8.62% |
| 2024Q4 | -546.67% | 59.52% | 2021Q4 | -22.5% | -3.33% |
| 2024Q3 | 0% | 133.33% | 2021Q3 | 11.11% | -43.13% |
| 2024Q2 | -150% | -140.91% | 2021Q2 | 300% | -17.9% |
| 2024Q1 | -28.57% | -63.64% | 2021Q1 | -74.29% | -3.02% |
| 2023Q4 | -207.69% | -47.62% | 2020Q4 | -73.28% | -6.03% |
| 2023Q3 | -49.35% | -15.07% | 2020Q3 | 59.76% | 41% |
| 2023Q2 | 63.83% | 25.35% | 2020Q2 | 382.35% | 12.99% |
| 2023Q1 | -30.88% | 14.81% | 2020Q1 | -67.31% | -19.91% |
| 2022Q4 | -15% | 24.34% | | | |
安集今年3D列印營收大增5倍超預期 明年擴產7成Anue鉅亨-19天前