台股 » 科懋 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
30.10
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.47%
-
本地時間:13:30
科懋 (6496) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
科懋 (6496) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 53.61 | 2020/04 | 18.39 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 51.67 | 2020/03 | 16.32 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 39.74 | 2020/02 | 22.80 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 37.17 | 2020/01 | 15.42 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 36.97 | 2019/12 | 15.73 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 23.07 | 2019/11 | 16.92 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 25.04 | 2019/10 | 10.74 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 25.13 | 2019/09 | 11.98 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 21.73 | 2019/08 | 11.95 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 22.33 | 2019/07 | 11.31 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 117.60 | 2020/08 | 22.63 | 2019/06 | 12.77 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 111.80 | 2020/07 | 21.55 | 2019/05 | 12.49 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 111.60 | 2020/06 | 21.86 | 2019/04 | 10.95 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 52.04 | 2020/05 | 20.97 | 2019/03 | 11.31 |
科懋:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債上櫃公告Anue鉅亨-2020/09/28
科懋:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告Anue鉅亨-2020/09/16
科懋6月營收1.29億元年增1.49% 1—6月達7.32億元Anue鉅亨-2020/07/23