台股 » 虹揚-KY » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
14.95
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.32%
- 成交量
83張
- 產業
上市 半導體類股
▼0.07%
-
本地時間:13:30(已收盤)
虹揚-KY (6573) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
虹揚-KY (6573) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
虹揚-KY (6573) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 轉正值 | 負值 | 2021Q3 | -720.92% | 3.51% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -118.26% | -24.59% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -38.79% | -4.89% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 61.38% | 12.36% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 6.92% | 11.03% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -23.41% | 6.04% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 12.15% | 36.38% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 88.26% | -18.27% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -19.39% | 6.98% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 176.76% | 59.41% |
2022Q1 | -41.06% | 0.91% | 2019Q1 | -175.16% | -511.83% |
2021Q4 | 54.64% | 3.35% | | | |
虹揚-KY估Q3營運回溫 下半年樂觀看Anue鉅亨-2022/05/31
虹揚-KY旗下玻封停止生產營運 今年虧損可望收斂Anue鉅亨-2022/04/15
旗下玻封傳火警 虹揚-KY:已撲滅並無影響Anue鉅亨-2021/12/24