台股 » 勁豐 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
92.0
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.43%
- 成交量
36張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲1.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
勁豐 (6577) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
勁豐 (6577) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
勁豐 (6577) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 33.31% | 14.75% | 2021Q3 | 65.25% | -8.77% |
2024Q2 | 37.79% | 16.17% | 2021Q2 | -40.7% | -12.31% |
2024Q1 | -22.49% | 4.28% | 2021Q1 | 1.24% | -3.55% |
2023Q4 | 14.25% | 12.11% | 2020Q4 | -25.3% | -8.7% |
2023Q3 | 58.99% | 18.6% | 2020Q3 | 15.87% | 5.53% |
2023Q2 | -14.47% | 11% | 2020Q2 | -1.94% | 6.41% |
2023Q1 | -3.71% | 5.08% | 2020Q1 | -18.46% | -0.52% |
2022Q4 | 49.93% | 6.97% | 2019Q4 | 35.01% | 3.26% |
2022Q3 | 38.63% | -6.59% | 2019Q3 | 24.01% | 3.27% |
2022Q2 | -40.77% | -1.35% | 2019Q2 | -28.18% | 11.44% |
2022Q1 | 0.66% | -2.2% | 2019Q1 | -7.58% | 1.23% |
2021Q4 | -6.39% | -1.98% | | | |
勁豐下半年營收估穩健年增 毛利率優於上半年Anue鉅亨-2023/08/10
勁豐8月營收1.66億元年增0.12% 1—8月達12.19億元Anue鉅亨-2020/09/09
勁豐7月營收1.72億元年增12.37% 1—7月達10.53億元Anue鉅亨-2020/08/06