台股 » 鋼聯 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
106.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+1.43%
- 成交量
15張
- 產業
上市 綠能環保
▲4.06%
-
本地時間:13:30(已收盤)
鋼聯 (6581) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鋼聯 (6581) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 17.24% | -5.72% | 2023Q2 | 62.61% | -9.11% |
| 2025Q3 | -22.25% | 0.21% | 2023Q1 | -47.68% | -2.68% |
| 2025Q2 | 29.65% | -2.66% | 2022Q4 | 9.13% | 0.01% |
| 2025Q1 | -31.21% | 1.07% | 2022Q3 | -22.38% | 12.11% |
| 2024Q4 | 45.63% | 2.60% | 2022Q2 | 89.53% | 18.21% |
| 2024Q3 | -30.01% | 3.61% | 2022Q1 | -37.68% | 7.34% |
| 2024Q2 | 50.35% | 4.66% | 2021Q4 | 94.27% | 5.91% |
| 2024Q1 | -28.76% | 4.73% | 2021Q3 | -23.15% | -0.01% |
| 2023Q4 | 59.61% | -2.53% | 2021Q2 | 55.35% | 4.28% |
| 2023Q3 | -31.85% | -10.23% | 2021Q1 | -49.52% | 3.48% |
台灣鋼聯上半年EPS 3.17元 8月初法說會提出營運展望Anue鉅亨-2025/07/24