台股 » 和潤企業 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
60.8
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.82%
- 成交量
334張
- 產業
上市 其他類股
▼0.72%
-
本地時間:13:30(已收盤)
和潤企業 (6592) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
和潤企業 (6592) EPS季增率與季收盤價比較圖
和潤企業 (6592) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -13.79% | 2.09% | 2022Q3 | -0.62% | 2.14% |
| 2025Q2 | 208.51% | -4.73% | 2022Q2 | -4.14% | 4.31% |
| 2025Q1 | -36.49% | -9.46% | 2022Q1 | -3.98% | 2.79% |
| 2024Q4 | -36.75% | -11.55% | 2021Q4 | 19.73% | 6.46% |
| 2024Q3 | -28.66% | -8.06% | 2021Q3 | 8.89% | 3.06% |
| 2024Q2 | 84.27% | 4.2% | 2021Q2 | -11.18% | 3.93% |
| 2024Q1 | -32.58% | -10.12% | 2021Q1 | 9.35% | 6.79% |
| 2023Q4 | -18.01% | -2.67% | 2020Q4 | 6.92% | 2.66% |
| 2023Q3 | 13.38% | 0% | 2020Q3 | 14.04% | -4.69% |
| 2023Q2 | -4.05% | -3.23% | 2020Q2 | -3.39% | -7.25% |
| 2023Q1 | 0% | -3.28% | 2020Q1 | -6.35% | -4.99% |
| 2022Q4 | -8.07% | -4.19% | | | |
台灣之光!和潤企業榮獲ATD BEST國際大獎Anue鉅亨-2025/08/18