台股 » 和潤企業 » 個股財報 » 負債佔資產比
- 股價
59.5
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.67%
- 成交量
1,018張
- 產業
上市 其他類股
▼0.61%
-
本地時間:14:30
和潤企業 (6592) 負債佔資產比與季收盤價比較圖
和潤企業 (6592) 歷年負債佔資產比
| 年度/季別 | 負債佔資產比 |
| 2025Q3 | 87.14% |
| 2025Q2 | 87.31% |
| 2025Q1 | 87.61% |
| 2024Q4 | 87.30% |
| 2024Q3 | 87.54% |
| 2024Q2 | 87.74% |
| 2024Q1 | 87.83% |
| 2023Q4 | 87.19% |
| 2023Q3 | 87.03% |
| 2023Q2 | 88.31% |
| 2023Q1 | 88.09% |
| 2022Q4 | 87.12% |
| 2022Q3 | 86.63% |
| 2022Q2 | 88.43% |
| 2022Q1 | 87.45% |
| 2021Q4 | 87.35% |
| 2021Q3 | 87.18% |
| 2021Q2 | 85.83% |
| 2021Q1 | 85.44% |
台灣之光!和潤企業榮獲ATD BEST國際大獎Anue鉅亨-2025/08/18