台股 » 台灣銘板 » 個股財報 » 現金流量分析
- 股價
79.6
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.62%
- 成交量
183張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
現金流量分析
營業現金對流動負債比 = 營業現金流÷流動負債。
營業現金對負債比 = 營業現金流÷負債。
台灣銘板 (6593) 現金流量分析與季收盤價比較圖
台灣銘板 (6593) 歷年現金流量分析
年度/季別 | 營業現金對流動負債比 | 營業現金對負債比 |
2024Q3 | 2.11% | 0.74% |
2024Q2 | 31.23% | 12.76% |
2024Q1 | -22.25% | -8.67% |
2023Q4 | -1.23% | -0.51% |
2023Q3 | 9.09% | 3.62% |
2023Q2 | 10.58% | 3.03% |
2023Q1 | 1.56% | 0.35% |
2022Q4 | 51.06% | 10.51% |
2022Q3 | -5.56% | -4.75% |
2022Q2 | 17.79% | 10.97% |
2022Q1 | -13.05% | -8.27% |
2021Q4 | 2.55% | 1.60% |
2021Q3 | 22.17% | 13.20% |
2021Q2 | 2.97% | 1.84% |
2021Q1 | 9.64% | 3.51% |
2020Q4 | -0.86% | -0.34% |
2020Q3 | 9.18% | 4.16% |
2020Q2 | -11.17% | -5.49% |
2020Q1 | -8.28% | -5.07% |
2019Q4 | -10.27% | -5.62% |
2019Q3 | -6.07% | -2.93% |
2019Q2 | 23.46% | 12.92% |
2019Q1 | -4.00% | -1.94% |
台灣銘板專利金屬信用卡獲多款量產單 新推版稅結算簽帳卡Anue鉅亨-2024/08/15
銀行發卡出貨雖遞延 台灣銘板上半年營仍成長逾10%Anue鉅亨-2024/07/10
台灣銘板旗下CFW與 MatchMove 簽約 切入Web3.0簽帳卡應用Anue鉅亨-2024/02/01