台股 » 共信-KY » 個股財報 » 現金流量表
- 股價
78.8
- 漲跌
▼1.6
- 漲幅
-1.99%
- 成交量
122張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.48%
-
本地時間:13:30(已收盤)
現金流量表
營業現金流:企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流:企業取得或處分長期資產,及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流:業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流:營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
共信-KY (6617) 現金流量與季收盤價比較圖
共信-KY (6617) 歷年現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2025Q3 | -48,645 | 418,899 | -10,554 | 370,254 | 359,700 |
| 2025Q2 | -6,597 | -32,878 | -201,044 | -39,475 | -240,519 |
| 2025Q1 | -24,579 | 237,443 | -188,638 | 212,864 | 24,226 |
| 2024Q4 | -24,603 | 169,950 | -93,561 | 145,347 | 51,786 |
| 2024Q3 | -25,612 | -1,541,309 | -185,237 | -1,566,921 | -1,752,158 |
| 2024Q2 | -9,863 | 236,922 | 2,146,021 | 227,059 | 2,373,080 |
| 2024Q1 | -27,330 | -64,020 | 14,210 | -91,350 | -77,140 |
| 2023Q4 | -18,427 | 22,802 | -1,793 | 4,375 | 2,582 |
| 2023Q3 | -26,740 | -112,710 | -49,121 | -139,450 | -188,571 |
| 2023Q2 | -26,328 | -44,736 | 18,697 | -71,064 | -52,367 |
| 2023Q1 | -39,301 | -146,325 | 20,116 | -185,626 | -165,510 |
共信-KY受惠肺癌新藥出貨旺 9月營收年增逾8成續寫新猷Anue鉅亨-2025/10/07
共信-KY肺癌新藥通過中國醫保雙目錄形式審查 看好助攻營收倍增Anue鉅亨-2025/08/26
〈焦點股〉共信-KY獲5000萬美元投資意向赴美進行臨床 亮燈漲停Anue鉅亨-2025/07/11