台股 » 泰金-KY » 個股財報 » 現金流量分析
- 股價
115.5
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.86%
- 成交量
145張
- 產業
上櫃 居家生活類類股
▼0.68%
-
本地時間:13:30(已收盤)
現金流量分析
營業現金對流動負債比 = 營業現金流÷流動負債。
營業現金對負債比 = 營業現金流÷負債。
泰金-KY (6629) 現金流量分析與季收盤價比較圖
泰金-KY (6629) 歷年現金流量分析
年度/季別 | 營業現金對流動負債比 | 營業現金對負債比 |
2024Q3 | -14.26% | -7.31% |
2024Q2 | 36.50% | 34.59% |
2024Q1 | 21.49% | 20.33% |
2023Q4 | 25.66% | 24.48% |
2023Q3 | 8.06% | 7.68% |
2023Q2 | 6.41% | 6.13% |
2023Q1 | 19.88% | 19.10% |
2022Q4 | 25.96% | 25.00% |
2022Q3 | 7.74% | 7.44% |
2022Q2 | 1.43% | 1.37% |
2022Q1 | -1.98% | -1.89% |
2021Q4 | 7.93% | 7.58% |
2021Q3 | 31.52% | 19.72% |
2021Q2 | 17.24% | 11.82% |
2021Q1 | 1.31% | 0.89% |
2020Q4 | 16.84% | 10.47% |
2020Q3 | 29.75% | 24.32% |
2020Q2 | 4.93% | 4.18% |
2020Q1 | 17.64% | 16.45% |
2019Q4 | 5.74% | 5.12% |
2019Q3 | -5.76% | -5.24% |
2019Q2 | 12.55% | 6.29% |
2019Q1 | 4.09% | 2.28% |
〈焦點股〉泰金-KY全年EPS可望突破10元 爆量逆勢登漲停Anue鉅亨-2024/10/29
〈焦點股〉泰金-KY第三季營運仍強勢 股價登上149.5元新高點Anue鉅亨-2024/08/27
泰金-KY 上半年EPS估將達6元超越去年全年 早盤創新天價Anue鉅亨-2024/08/20