台股 » 科定 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
128.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+2.40%
- 成交量
3張
- 產業
上市 其他類股
▲0.66%
-
本地時間:13:35(已收盤)
科定 (6655) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
科定 (6655) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 27.23 | 2023/10 | 33.96 | 2022/07 | 16.18 | 2021/05 | 13.06 | 2020/03 | 19.42 |
2024/11 | 26.70 | 2023/09 | 31.28 | 2022/06 | 17.71 | 2021/04 | 16.59 | 2020/02 | 17.35 |
2024/10 | 29.34 | 2023/07 | 26.05 | 2022/05 | 14.71 | 2021/03 | 13.53 | 2020/01 | 19.06 |
2024/09 | 30.71 | 2023/06 | 26.16 | 2022/04 | 14.86 | 2021/02 | 15.40 | 2019/12 | 18.81 |
2024/08 | 33.68 | 2023/05 | 26.79 | 2022/03 | 12.22 | 2021/01 | 14.44 | 2019/11 | 18.31 |
2024/07 | 38.35 | 2023/04 | 23.41 | 2022/02 | 13.14 | 2020/12 | 15.13 | 2019/10 | 13.45 |
2024/06 | 35.09 | 2023/03 | 23.23 | 2022/01 | 12.91 | 2020/11 | 15.93 | 2019/09 | 13.84 |
2024/05 | 36.22 | 2023/02 | 16.80 | 2021/12 | 12.14 | 2020/10 | 20.42 | 2019/08 | 13.60 |
2024/04 | 37.82 | 2023/01 | 17.19 | 2021/11 | 12.35 | 2020/09 | 19.05 | 2019/07 | 14.04 |
2024/03 | 38.13 | 2022/12 | 16.99 | 2021/10 | 15.06 | 2020/08 | 19.62 | 2019/06 | 16.42 |
2024/02 | 32.89 | 2022/11 | 17.06 | 2021/09 | 12.94 | 2020/07 | 25.29 | 2019/05 | 17.09 |
2024/01 | 33.48 | 2022/10 | 16.05 | 2021/08 | 12.31 | 2020/06 | 24.02 | 2019/04 | 17.27 |
2023/12 | 34.94 | 2022/09 | 16.35 | 2021/07 | 11.89 | 2020/05 | 23.56 | 2019/03 | 15.90 |
2023/11 | 35.09 | 2022/08 | 16.17 | 2021/06 | 13.64 | 2020/04 | 20.36 | 2019/02 | 16.33 |
科定企業新樹物流園區上樑 永續布局引領產業鏈共榮發展Anue鉅亨-5天前
〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗Anue鉅亨-2024/03/30
擴大經營!科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢Anue鉅亨-2024/03/14